
車載装備 | モデル | 年 | エンジン |
---|---|---|---|
ごまかし | W100 | 1989-1989 | 3.9L |
ごまかし | SX | 2003-2005 | - |
ごまかし | WT500 | 1964-1968 | - |
Audi | 5000 、 5000 クワトロ | 1978-1988 | - |
Audi | A1 (8 × 1 、 8XK) | 2010- | 1.2 TFSI |
Audi | A3 カブリオレ | 2008-2009 | 1.9 TDI |
Audi | A4 オールロード (8KH 、 B8) | 2009-2016 | 2.0 TFSI Flexfuel クワトロ |
Audi | 90 | 1984-1987 | 2.2 E クワトロ |
Audi | A3 クワ トロ | 2006-2008 | 2.0l |
Audi | A3スポーツバック45 tfsi e | 2021- | Phev |
Audi | 80 (80 、 82 、 B1) | 1972-1978 | 1.6 GT |
Audi | 80 クワ トロ | 1988-1992 | 2.3L |
Audi | 200 (43) | 1979-1982 | 2.1 5 T |
Audi | A3 (8V1 、 8VK) | 2012- | 1.6 TDI |
Audi | 80 クワトロ (メキシコ) | 1993-1996 | - |
Audi | A3 スポーツバック (8 PA) | 2004-2013 | 1.2 TSI |
Audi | A1 (メキシコ) | 2011-2018 | - |
Audi | A3 | 2005-2013 | 2.0 TDI 16 V クワトロ |
Audi | 80 アバント (8C5 、 B4) | 1991-1996 | 1.9 TDI |
Audi | A4 (メキシコ) | 1995-1995 | - |
Audi | A4/A4 オールロード/A4 クワトロ | 1996-2016 | - |
Audi | A3 e-トロン | 2016-2016 | なし |
Audi | 90 、 90 クワトロ | 1988-1995 | - |
Audi | 80 アバント (33 、 B1) | 1975-1976 | 1.6 |
Audi | 60 Variant | 1968-1972 | 1.5 |
Audi | A4 | 1996-1996 | 2.8 クワトロ |
Audi | A3 スポーツバック | 2004-2009 | 3.2 V6 クワトロ |
Audi | 75 バリアント | 1968-1972 | 1.7 |
Audi | 80 アバント | 1993-1995 | S2 クワトロ |
Audi | 4000 、 4000 クワトロ | 1980-1987 | - |
Audi | 200 アバント (44 、 44Q) | 1983-1991 | 2.2 ターボクワトロ |
Audi | 80 | 1978-1981 | 1.6 |
Audi | A2 (8Z0) | 2000-2005 | 1.6 FSI |
Audi | 90 (メキシコ) | 1996-1997 | - |
Audi | A4 オールロード (8WH 、 B9) | 2016- | 2.0 TFSI クワトロ |
Audi | A4 (8W2、8WC、B9) | 2019- | S4 tdi軽度ハイブリッドクワトロ |
Audi | 200 | 1989-1991 | クワトロ 2.2L 2226cc |
Audi | 80 (81 、 85 、 B2) | 1978-1986 | 1.6 TD |
Audi | A3 コンバーチブル (8P7) | 2008-2013 | 1.6 |
Audi | 5000 | 1979-1985 | 2.0L 1986cc ディーゼル |
Audi | 4000 Quattro | 1984-1987 | 2.2l |
Audi | A4オールロード (8WH、8WJ、B9) | 2019- | 50 TDI クワトロ |
Audi | A1市カーバー (gbh) | 2019- | 35 TFSI |
Audi | 200 (44 、 44Q) | 1983-1991 | 2.2 |
Audi | 60 | 1968-1972 | 1.5 |
Audi | 200 クワ トロ | 1989-1991 | 2.2 T |
Audi | 80 (8C2 、 B4) | 1991-1994 | 2.0 クワトロ |
Audi | 100 | 1992-1994 | S4 V8 クワトロ |
Audi | A3 スポーツバック (8VA 、 8VF) | 2012- | 2.0 TDI クワトロ |
Audi | 90 (89 、 89Q 、 8A 、 B3) | 1987-1991 | 2.2 E |
Audi | 50 (86) | 1974-1978 | 1.1 |
Audi | A1 | 2010-2016 | 1.4 TFSI |
Audi | A3リムジン (8YS) | 2020- | 35 TFSI |
Audi | A3/A3 クワトロ | 2006-2016 | - |
Audi | A1 スポーツバック (8XA 、 8XF) | 2011- | 1.4 30 TFSI |
Audi | A4 (8D2 、 B5) | 1994-2001 | 1.8 クワトロ |
Audi | 90 (81 、 85 、 B2) | 1984-1987 | 2.2 E クワトロ |
Audi | A3 リムジン | 2013-2016 | 1.6 TDI |
Audi | A4 オール ロード | 2012-2016 | 3.0 TDI クワトロ |
Audi | A3 コンバーチブル (8V7 、 8VE) | 2013- | 1.8 TFSI クワトロ |
Audi | 80 (メキシコ) | 1993-1996 | - |
Audi | A3 クワトロ (メキシコ) | 2004-2005 | - |
Audi | A4 (8K2 、 B8) | 2007-2015 | 2.0 TDI クワトロ |
Audi | A2 | 2001-2005 | 1.2 TDI |
Audi | A4/A4 クワトロ | 1996-2015 | - |
Audi | 4000 | 1986-1987 | クワトロ 2.2L 2226cc |
Audi | 80 、 80 クワトロ | 1988-1992 | - |
Audi | A3 (メキシコ) | 1997-2014 | - |
Audi | A3 スポーツバック E-トロン | 2016-2016 | 1.4 ハイブリッド/T |
Audi | 80 Variant | 1966-1968 | 1.7 |
Audi | A4 (8EC 、 B7) | 2004-2008 | 2.7 TDI |
Audi | A4 (8W2 、 B9) | 2015- | 3.0 TDI |
Audi | A3 (8L1) | 1996-2003 | 1.9 TDI |
Audi | A3 (8L1) | 1996-2003 | 1.6 |
Audi | A4 (8E2 、 B6) | 2000-2004 | 2.5 TDI クワトロ |
Audi | 80 (89 、 89Q 、 8A 、 B3) | 1986-1991 | 1.8 E |
Audi | A1 スポーツバック | 2014-2016 | 1.6 TDI |
Audi | A3 リムジン (8VS 、 8VM) | 2013- | 1.6 TDI クワトロ |
Audi | A3スポーツバック (8YA) | 2020- | 30 TFSI |
Audi | 90 クワ トロ | 1993-1995 | 2.8L |
Audi | 5000 Quattro | 1987-1988 | 2.3L |
Audi | 200 アバント | 1986-1991 | 2.3 |
Audi | 75 | 1968-1972 | 1.7 |
Audi | 200 、 200 クワトロ | 1989-1991 | - |
Audi | A3 (8P1) | 2003-2012 | 1.8 TFSI |
GMC | C25 | 1975年 | 4.8L 292cid |
GMC | 5シリーズ | 1998-2001 | 5-90 |
GMC | ASTRO | 1983-1983 | - |
GMC | 1000 | 1966-1966 | - |
スマート | Roadster | 2003-2005 | 0.7 |
スマート | Crossblade | 2002-2003 | 0.6 |
スマート | Fortwo | 2013-2016 | 電気 Brabus |
スマート | Cabrio | 2001-2004 | 0.6 |
キャデラック | Fleetwood Stufenheck | 1993-1996 | 5.7 |
キャデラック | · エルドラドカブリオレ | 1983-1985 | 4.1 |
キャデラック | 60 Special | 1993-1993 | 4.9L |
キャデラック | SRX | 2004-2008 | 4.6 rwd |
Buick | 豪奢 | 2012-2016 | 2.4 フレックス |
Buick | LeSabre | 1985-1991 | 3.8 |
Buick | Reatta | 1989-1991 | 3.8L 3800cc |
Chovm.com で行われるお支払いはすべて厳格な SSL 暗号化と PCI DSS データ保護プロトコルで保護されています