





車載装備 | モデル | 年 | エンジン |
---|---|---|---|
法令 | パンダ (141 _) | 1980-2004 | 900 |
法令 | パンダ (141 _) | 1980-2004 | 950 |
法令 | パンダ (141 _) | 1980-2004 | 0.9 火災 S 全輪駆動 |
法令 | パンダ (141 _) | 1980-2004 | 650 |
法令 | パンダ (141 _) | 1980-2004 | 1100 4 × 4 |
法令 | パンダ (141 _) | 1980-2004 | 1100 |
法令 | パンダ (141 _) | 1980-2004 | 1300 D |
法令 | パンダ (141 _) | 1980-2004 | 1100 トレッキング 4 × 4 |
法令 | パンダ (141 _) | 1980-2004 | 750 |
法令 | パンダ (141 _) | 1980-2004 | 800 |
法令 | Cinquecento | 1994-1998 | 1.1 スポーツ |
法令 | Cinquecento | 1994-1998 | 0.7I |
法令 | PUNTO (176 _) | 1993-1999 | 1.4 GT ターボ |
法令 | PUNTO (176 _) | 1993-1999 | 55 1.1 |
法令 | PUNTO (176 _) | 1993-1999 | 1.7 D |
法令 | PUNTO (176 _) | 1993-1999 | 75 1.2 |
法令 | PUNTO (176 _) | 1993-1999 | 1.6 |
法令 | PUNTO (176 _) | 1993-1999 | 60 1.2 |
法令 | PUNTO (176 _) | 1993-1999 | 1.7 TD |
法令 | Punto | 2014-2016 | 1.2 |
法令 | Punto | 2018-2019 | 1.3 JTD マルチジェット |
法令 | パンダ (メキシコ) | 2007-2012 | - |
法令 | PUNTO (199 _) | 2012- | 1.4 マルチ空気 |
法令 | PUNTO (199 _) | 2012- | 1.4 T-ジェット |
法令 | PUNTO (199 _) | 2012- | 0.9 |
法令 | PUNTO (199 _) | 2012- | 1.3 D マルチジェット |
法令 | PUNTO (199 _) | 2012- | 1.4 フレックス |
法令 | PUNTO (199 _) | 2012- | 1.2 |
法令 | PUNTO (199 _) | 2012- | 0.9 Bifuel |
法令 | PUNTO (199 _) | 2012- | 1.6 16 24v フレックス |
法令 | PUNTO (199 _) | 2012- | 0.9 TwinAir ターボ |
法令 | PUNTO (199 _) | 2012- | 1.8 フレックス |
法令 | PUNTO (199 _) | 2012- | 1.4 BiFuel |
法令 | パンダ (169 _) | 2003- | 1.1 |
法令 | パンダ (169 _) | 2003- | 1.3 D マルチジェット 4 × 4 |
法令 | パンダ (169 _) | 2003- | 1.3 D マルチジェット |
法令 | パンダ (169 _) | 2003- | 1.2 |
法令 | パンダ (169 _) | 2003- | 1.2 4 × 4 |
法令 | パンダ (169 _) | 2003- | 1.4 |
法令 | パンダバン | 2015-2016 | 1.3 D マルチジェット |
法令 | パンダバン | 2014-2016 | 1.3 D マルチジェット 4 × 4 |
法令 | パンダバン | 2013-2016 | 0.9 |
法令 | Punto Evo | 2014-2016 | 1.3 D マルチジェット |
法令 | Punto Evo | 2009-2012 | 1.4 LPG |
法令 | PUNTO コンバーチブル (176 _) | 1994-2000 | 60 1.2 |
法令 | PUNTO コンバーチブル (176 _) | 1994-2000 | 85 16 V 1.2 |
法令 | PUNTO コンバーチブル (176 _) | 1994-2000 | 90 1.6 |
法令 | Punto カブリオレ | 1995-2000 | 60 1.2 |
法令 | パンダ (312 _ 、 319 _) | 2020- | 1.0軽度ハイブリッド (312。PYD1B) |
法令 | パンダ (312 _ 、 319 _) | 2019- | 0.9ナチュラルパワー (312PXN1A) |
法令 | パンダ (312 _ 、 319 _) | 2012- | 1.2 |
法令 | パンダ (312 _ 、 319 _) | 2012- | 0.9 ナチュラルパワー |
法令 | パンダ (312 _ 、 319 _) | 2012- | 1.2 LPG |
法令 | パンダ (312 _ 、 319 _) | 2012- | 0.9 4 × 4 |
法令 | パンダ (312 _ 、 319 _) | 2012- | 0.9 |
法令 | パンダ (312 _ 、 319 _) | 2012- | 1.3 D マルチジェット |
法令 | プント EVO (199 _) | 2008- | 1.4 ナチュラルパワー |
法令 | プント EVO (199 _) | 2008- | 1.6 D マルチジェット |
法令 | プント EVO (199 _) | 2008- | 1.2 |
法令 | プント EVO (199 _) | 2008- | 1.4 16 V |
法令 | プント EVO (199 _) | 2008- | 1.3 D マルチジェット |
法令 | プント EVO (199 _) | 2008- | 1.4 LPG |
法令 | パンダ | 2015-2016 | 1.3 D マルチジェット |
法令 | パンダ | 2015-2016 | 0.9 ナチュラルパワー |
法令 | パンダ | 2012-2016 | 1.2 |
法令 | パンダ | 2012-2016 | 0.9 |
法令 | パンダ | 2012-2016 | 1.3 D マルチジェット |
法令 | パンダ | 2012-2016 | 1.3 D マルチジェット 4 × 4 |
法令 | パンダ | 2012-2016 | 0.9 4 × 4 |
法令 | パンダ | 2012-2016 | 1.2 LPG |
法令 | パンダ | 2012-2016 | 0.9 ナチュラルパワー |
法令 | パンダ | 2013-2016 | 0.9 |
法令 | PUNTO (188 _) | 1999-2012 | 1.9 JTD 80 (188.237 、 257 、 337 、 357) |
法令 | PUNTO (188 _) | 1999-2012 | 1.8 |
法令 | PUNTO (188 _) | 1999-2012 | 1.2 ナチュラルパワー |
法令 | PUNTO (188 _) | 1999-2012 | 1.2 16V 80 (188.233 、。 235 、。 253 、。 255 、。 333 、。 353 、。 639 、... |
法令 | PUNTO (188 _) | 1999-2012 | 1.4 フレックス |
法令 | PUNTO (188 _) | 1999-2012 | 1.8 130 hgt (188.738 、 718) |
法令 | PUNTO (188 _) | 1999-2012 | 1.2 60 (188.030 、。050 、 130 、 150 、 230 、 250) |
法令 | PUNTO (188 _) | 1999-2012 | 1.2 Bifuel |
法令 | PUNTO (188 _) | 1999-2012 | 1.4 |
法令 | PUNTO (188 _) | 1999-2012 | 1.9 JTD |
法令 | PUNTO (188 _) | 1999-2012 | 1.9 DS 60 (188.031 、。051 、 231 、 251) |
法令 | PUNTO EVO バン (199 _) | 2009-2012 | 1.4 (199。AXB1A) |
法令 | PUNTO EVO バン (199 _) | 2009-2012 | 1.3 D マルチジェット (199。AXU1A) |
法令 | PUNTO EVO バン (199 _) | 2009-2012 | 1.3 D マルチジェット (199。AXT1A 、 199。AXC1A) |
法令 | Punto バン | 2012-2016 | 1.3 D マルチジェット |
法令 | Punto バン | 2012-2016 | 0.9 TwinAir ターボ |
法令 | チンクエチェント (170 _) | 1991-1999 | 0.9 すなわち (170AC) |
法令 | チンクエチェント (170 _) | 1991-1999 | 0.7 i (170AD) |
法令 | チンクエチェント (170 _) | 1991-1999 | 0.7 (170AA) |
法令 | チンクエチェント (170 _) | 1991-1999 | 0.9 すなわち S (170AF 、 170CF) |
法令 | チンクエチェント (170 _) | 1991-1999 | 1.1 スポーツ (170AH) |
法令 | チンクエチェント (170 _) | 1991-1999 | 0.9 (170AB) |
法令 | パンダバン (141 _) | 1986-2004 | 750 |
法令 | パンダバン (141 _) | 1986-2004 | 1000 |
法令 | パンダバン (141 _) | 1986-2004 | 1000 すなわち |
法令 | パンダバン (141 _) | 1986-2004 | 1.1 4 × 4 |
法令 | パンダバン (141 _) | 1986-2004 | 1.1 |
法令 | パンダバン (141 _) | 1986-2004 | 1.1000000000000001 |
ご注文品は指定日までにお届け予定ですが、そうでない場合は 10% の遅延補償をお受け取りください
Chovm.com で行われるお支払いはすべて厳格な SSL 暗号化と PCI DSS データ保護プロトコルで保護されています
ご注文品が出荷されていないか、行方不明になっている場合、または製品に問題がある場合は返金を請求してください