





車載装備 | モデル | Year |
---|---|---|
CHANGAN | (ジェネレーション1) UNI-Vハッチバック (22.03-) | 2022年- |
CHANGAN | (第1世代) Yidaセダン (23.03-) | 2023年- |
CHANGAN | (ジェネレーション1) UNI-K SUV (21.03-) | 2021- |
CHANGAN | (第1世代) ALSVIN V3 (12.06-15.04) | 2012-2015 |
CHANGAN | (第1世代) Eado PHEV (17.10-) | 2017- |
CHANGAN | (第1世代) CX30ハッチバック (10.05-12.03) | |
CHANGAN | (第1世代) Eado XTハッチバック (13.08-18.08) | 2013- |
CHANGAN | (第1世代) CS55プラスSUV (19.11-) | 2019- |
CHANGAN | (第1世代) Luminハッチバック (22.06-) | 2022年- |
CHANGAN | (第1世代) DBENNI EVハッチバック (16.11-) | 2016- |
CHANGAN | (第1世代) EADO (12.03-16.07) | 2012-2016 |
CHANGAN | (初代) Zhixiang (08.04-11.08) | |
CHANGAN | (ジェネレーション1) UNI-T SUV (20.05-23.02) | 2020-2023 |
CHANGAN | (第1世代) CS85クーペSUV (19.03-) | 2019- |
CHANGAN | (第1世代) EプロSUV (19.12-) | 2019- |
CHANGAN | (第1世代) CS75プラスSUV (19.09-) | 2019- |
CHANGAN | (ジェネレーション1) UNI-K iDD SUV(22.03-) | 2022年- |
CHANGAN | (第1世代) CS15 EV SUV (17.10-) | 2017- |
CHANGAN | (第1世代) レイトンCC (17.12-19.10) | 2017- |
CHANGAN | (第1世代) Ruicheng PLUSセダン (22.09-) | 2022年- |
CHANGAN | (第1世代) CS35プラスSUV (18.10-) | 2018-2023 |
CHANGAN | (第1世代) CS35プラスSUV (18.10-) | 2018- |
CHANGAN | (ジェネレーション1) UNI-T SUV (20.05-) | 2020- |
CHANGAN | (第1世代) イードEV (15.03-18.10) | 2015-2018 |
CHANGAN | (第1世代) レイトン (13.04-16.06) | 2013-2016 |
CHANGAN | (第2世代) UNI-T SUV (23.02-) | 2023年- |
CHANGAN | (第1世代) ALSVIN V7 (14.11-18.03) | 2014-2018 |
CHANGAN | UNI-T | 2020- |
ご注文品は指定日までにお届け予定ですが、そうでない場合は 10% の遅延補償をお受け取りください
Chovm.com で行われるお支払いはすべて厳格な SSL 暗号化と PCI DSS データ保護プロトコルで保護されています
ご注文品が出荷されていないか、行方不明になっている場合、または製品に問題がある場合は返金を請求してください。不良品の現地での返品は無料です。