





新製品: リムプロテクタータイヤUhp用
ランフラットタイヤ、防弾タイヤ
製品とブランド
プライベートブランド:
当社の利点:
タイヤサイズ
サイズ | パターン | サイドウォール | L.i./s.r. | 数量/40hc |
Hp | ||||
145/70r12 | エコスターt310 | Bsw | 69秒 | 2680 |
155/65r13 | エコスターt150 | Bsw | 73t | 2400 |
155/70r13 | エコスターt150 | Bsw | 75トン | 2200 |
155/80r13 | エコスターt150 | Bsw | 79t | 2050 |
165/65r13 | エコスターt150 | Bsw | 77t | 2050 |
165/70r13 | エコスターt150 | Bsw | 79t | 2000 |
175/70r13 | エコスターt150 | Bsw | 82t | 1850 |
165/80r13 | エコスターt150 | Bsw | 83トン | 1800 |
185/70r13 | エコスターt150 | Bsw | 86t | 1750 |
165/70r14 | T560 | Bsw | 81トン | 1950 |
175/65r14 | エコスターt150 | Bsw | 82時間 | 1800 |
175/70r14 | エコスターt150 | Bsw | 84時間 | 1650 |
185/60r14 | エコスターt110 | Bsw | 82時間 | 1650 |
185/60r14 | エコスターt150 | Bsw | 82時間 | 1650 |
185/65r14 | エコスターt150 | Bsw | 86時間 | 1600 |
185/70r14 | エコスターt150 | Bsw | 88時間 | 1500 |
195/60r14 | エコスターt150 | Bsw | 86時間 | 1500 |
195/70r14 | エコスターt150 | Bsw | 91時間 | 1400 |
205/70r14 | エコスターt150 | Bsw | 95時間 | 1250 |
215/70r14 | エコスターt150 | Bsw | 96時間 | 1150 |
175/65r15 | エコスターt150 | Bsw | 84時間 | 1500 |
185/55r15 | エコスターt150 | Bsw | 82v | 1500 |
185/60r15 | エコスターt150 | Bsw | 84時間 | 1400 |
185/65r15 | エコスターt150 | Bsw | 88時間 | 1350 |
195/55r15 | エコスターt110 | Bsw | 85v | 1400 |
195/60r15 | エコスターt110 | Bsw | 88時間 | 1350 |
195/60r15 | エコスターt150 | Bsw | 88時間 | 1350 |
195/65r15 | エコスターt150 | Bsw | 91時間 | 1300 |
195/65r15 | エコスターt150 | Bsw | 91v | 1300 |
205/60r15 | エコスターt150 | Bsw | 91v | 1250 |
205/65r15 | エコスターt150 | Bsw | 94v | 1200 |
215/60r15 | エコスターt150 | Bsw | 94時間 | 1150 |
215/65r15 | エコスターt150 | Bsw | 96時間 | 1050 |
205/70r15 | エコスターt150 | Bsw | 96時間 | 1050 |
215/70r15 | エコスターt150 | Bsw | 98時間 | 1000 |
225/70r15 | エコスターt150 | Bsw | 100時間 | 950 |
205/55r16 | エコスターt110 | Bsw | 91時間 | 1150 |
205/55r16 | エコスターt150 | Bsw | 91v | 1150 |
205/60r16 | エコスターt150 | Bsw | 92v | 1050 |
215/55r16 | エコスターt110 | Bsw | 93時間 | 1050 |
215/55r16 | エコスターt150 | Bsw | 93時間 | 1050 |
215/60r16 | エコスターt110 | Bsw | 95時間 | 1000 |
215/60r16 | エコスターt150 | Bsw | 95v | 1000 |
215/65r16 | エコスターt150 | Bsw | 98時間 | 950 |
225/60r16 | エコスターt110 | Bsw | 98時間 | 950 |
225/60r16 | エコスターt150 | Bsw | 98時間 | 950 |
235/60r16 | エコスターt110 | Bsw | 100時間 | 900 |
235/60r16 | エコスターt150 | Bsw | 100時間 | 900 |
Uhp | ||||
195/50r15 | ファントムk3000 | Bsw | 82v | 1450 |
195/55r15 | ファントムk3000 | Bsw | 85v | 1400 |
205/55zr16 | ファントムk3000 | Bsw | 94w xl | 1150 |
205/50zr16 | ファントムk3000 | Bsw | 91w xl | 1200 |
225/55zr16 | ファントムk3000 | Bsw | 99w xl | 1000 |
215/55zr16 | ファントムk3000 | Bsw | 97w xl | 1050 |
205/45zr17 | ファントムk3000 | Bsw | 88w xl | 1050 |
205/50zr17 | ファントムk3000 | Bsw | 93w xl | 1000 |
215/45zr17 | ファントムk3000 | Bsw | 91w xl | 1050 |
215/50zr17 | ファントムk3000 | Bsw | 95w | 1000 |
215/55zr17 | ファントムk3000 | Bsw | 98wxl | 950 |
225/45zr17 | ファントムk3000 | Bsw | 94w xl | 1000 |
225/50zr17 | ファントムk3000 | Bsw | 98wxl | 950 |
225/55zr17 | ファントムk3000 | Bsw | 101w xl | 900 |
235/45zr17 | ファントムk3000 | Bsw | 97w xl | 950 |
235/55zr17 | ファントムk3000 | Bsw | 103w xl | 850 |
215/35zr18 | ファントムk3000 | Bsw | 84w xl | 1050 |
225/40zr18 | ファントムk3000 | Bsw | 92w xl | 950 |
225/45zr18 | ファントムk3000 | Bsw | 95w xl | 900 |
235/40zr18 | ファントムk3000 | Bsw | 95w xl | 900 |
245/40zr18 | ファントムk3000 | Bsw | 97w xl | 850 |
245/45zr18 | ファントムk3000 | Bsw | 100w xl | 800 |
235/35zr19 | ファントムk3000 | Bsw | 91w xl | 850 |
245/35zr19 | ファントムk3000 | Bsw | 93w xl | 800 |
225/35zr20 | ファントムk3000 | Bsw | 90w xl | 850 |
245/35zr20 | ファントムk3000 | Bsw | 95w xl | 750 |
275/45r20 | ファントムk3000 | Bsw | 110v xl | 600 |
275/55r20 | ファントムk3000 | Bsw | 117v xl | 550 |
SUV | ||||
P205/75r15 | ジオパワーk1000 | 白いサイドウォール | 97t | 950 |
P215/75r15 | ジオパワーk1000 | 白いサイドウォール | 100t | 900 |
P225/75r15 | ジオパワーk1000 | 白いサイドウォール | 102t | 850 |
P235/75r15 | ジオパワーk1000 | 白いサイドウォール | 105秒 | 800 |
P215/70r16 | ジオパワーk2000 | Bsw | 99トン | 900 |
P225/70r16 | ジオパワーk2000 | Bsw | 101t | 850 |
P235/70r16 | ジオパワーk2000 | 白い文字 | 104t | 800 |
P245/70r16 | ジオパワーk2000 | 白い文字 | 106秒 | 750 |
P255/70r16 | ジオパワーk2000 | 白い文字 | 109t | 700 |
P265/65r17 | ジオパワーk2000 | 白い文字 | 110t | 650 |
P265/70r16 | ジオパワーk2000 | 白い文字 | 111t | 650 |
P265/70r17 | ジオパワーk2000 | 白い文字 | 113t | 610 |
235/70r16 | ジオパワーk4000 | Bsw | 106時間 | 800 |
245/70r16 | ジオパワーk4000 | Bsw | 107時間 | 750 |
255/70r16 | ジオパワーk4000 | Bsw | 111時間 | 700 |
265/70r16 | ジオパワーk4000 | Bsw | 112時間 | 650 |
275/70r16 | ジオパワーk4000 | Bsw | 114時間 | 600 |
225/60r17 | ジオパワーk4000 | Bsw | 99時間 | 900 |
215/65r17 | ジオパワーk4000 | Bsw | 99時間 | 900 |
225/65r17 | ジオパワーk4000 | Bsw | 102時間 | 850 |
235/60r17 | ジオパワーk4000 | Bsw | 102時間 | 850 |
235/65r17 | ジオパワーk4000 | Bsw | 104時間 | 800 |
235/65r17 | ジオパワーk3000 | Bsw | 108h xl | 800 |
245/65r17 | ジオパワーk3000 | Bsw | 107時間 | 750 |
245/65r17 | ジオパワーk4000 | Bsw | 107時間 | 750 |
255/65r17 | ジオパワーk3000 | Bsw | 110時間 | 700 |
255/65r16 | ジオパワーk4000 | Bsw | 109時間 | 750 |
265/65r17 | ジオパワーk3000 | Bsw | 112時間 | 650 |
255/55r18 | ジオパワーk3000 | Bsw | 109v | 650 |
265/65r17 | ジオパワーk4000 | Bsw | 112時間 | 650 |
265/70r17 | ジオパワーk4000 | Bsw | 115時間 | 600 |
275/65r17 | ジオパワーk4000 | Bsw | 115時間 | 600 |
235/55r18 | ジオパワーk4000 | Bsw | 104h xl | 800 |
235/60r18 | ジオパワーk4000 | Bsw | 107h xl | 750 |
C/lt | ||||
155r12c | T510 | Bsw | 83/81q | 2200 |
155r13lt-8pr | T510 | Bsw | 90/88q | 2000 |
165/70r13c-6pr | T510 | Bsw | 88/86l | 1900 |
165r13c-8pr | T510 | Bsw | 94/93q | 1850 |
175/70r14lt-6pr | T510 | Bsw | 95/93秒 | 1600 |
175r13lt-8 | T510 | Bsw | 97/95q | 1800 |
175r14c-8pr | T510 | Bsw | 99/97q | 1550 |
155r13c-8pr | デュラマックス | Bsw | 90/88r | 2000 |
185r14c-8pr | 最大マイル数 | Bsw | 102/100r | 1200 |
185r14c-8pr | デュラマックス | 白いサイドウォール | 102/100r | 1200 |
185r15c-8pr | デュラマックス | 白いサイドウォール | 103/102r | 1050 |
195r14c-8pr | 最大マイル数 | Bsw | 106/104r | 1050 |
195r14c-8pr | デュラマックス | 白いサイドウォール | 106/104r | 1050 |
185/75r16c-8pr | 最大マイル数 | Bsw | 104/102r | 1050 |
195/70r15c-8pr | 最大マイル数 | Bsw | 104/102r | 1100 |
195r15c-8pr | 最大マイル数 | Bsw | 106/104r | 1000 |
195r15c-8pr | デュラマックス | 白いサイドウォール | 106/104r | 1000 |
195/65r16c-8pr | 最大マイル数 | Bsw | 104/102r | 1050 |
195/75r16c-8pr | 最大マイル数 | Bsw | 107/105r | 1000 |
205r14c-8pr | エコスターt330 | Bsw | 109/107q | 1070 |
205/65r16c-8pr | 最大マイル数 | Bsw | 107/105t | 1000 |
205/75r14c-8pr | デュラマックス | 白いサイドウォール | 109/107r | 1050 |
205/75r15c-8pr | デュラマックス | 白いサイドウォール | 109/107r | 1000 |
215/65r16c-8pr | 最大マイル数 | Bsw | 109/107t | 950 |
225/65r16c-8pr | 最大マイル数 | Bsw | 112/110t | 900 |
225/70r15c-8pr | 最大マイル数 | Bsw | 112/110r | 900 |
235/65r16c-8pr | 最大マイル数 | Bsw | 115/113r | 850 |
6.50r16lt-10pr tl | T550 | Bsw | 107/102n | 800 |
7.00r16lt-12pr tl | T550 | Bsw | 115/110m | 750 |
7.50r16lt-8pr tl | T540 | 112/107r | 750 | |
185/75r16c-8pr | ジオパワーk2000 | Bsw | 104/102秒 | 1050 |
215r15c-8pr | ジオパワーk2000 | Bsw | 112/110秒 | 950 |
245/75r15c-8pr | ジオパワーk2000 | Bsw | 109/107秒 | 750 |
Lt215/85r16-10pr | ジオパワーk2000 | 白い文字 | 115/112秒 | 750 |
Lt225/75r16-10pr | ジオパワーk2000 | 白い文字 | 115/112秒 | 750 |
Lt235/75r15-10pr | ジオパワーk2000 | 白い文字 | 104/101秒 | 800 |
Lt235/85r16-10pr | ジオパワーk2000 | 白い文字 | 120/116秒 | 650 |
Lt245/75r16-10pr | ジオパワーk2000 | 白い文字 | 120/116秒 | 650 |
Lt265/70r17-10pr | ジオパワーk2000 | 白い文字 | 121/118秒 | 550 |
Lt265/75r16-10pr | ジオパワーk2000 | 白い文字 | 123/120秒 | 600 |
Lt285/75r16-8pr | ジオパワーk2000 | 白い文字 | 122/119秒 | 500 |
31 * 10.50r15lt-6pr | ジオパワーk2000 | 白い文字 | 109秒 | 650 |
Lt235/85r16-10pr | ジオパワーm5000 | M/tタイヤ | 120/116q | 650 |
Lt245/75r16-10pr | ジオパワーm5000 | M/tタイヤ | 120/116q | 650 |
31 * 10.50r15lt-6pr | ジオパワーm5000 | M/tタイヤ | 109q | 650 |
タイヤパターンと詳細
タイヤのローディングとラッピング
証明書
会社紹介
Shandong transtone tyre co,ltdは、トラックタイヤトラックタイヤ、乗用車用タイヤなど、中国製のあらゆる種類のタイヤの販売に特化した中国の大手タイヤサプライヤーの1つです。冬用タイヤ、Otrタイヤ、フォークリフトタイヤ、ホイール、チューブなど
2000に設立されて以来、北京省の本社のサポート、青島の輸出オフィスの迅速な発展、そして尊敬される国内および海外の顧客からの最大のサポートにより、トランストーンタイヤはタイヤ市場で高い評価を得ています。当社のブランドは、アメリカ、中東、アジア、アフリカなどの市場でよく知られています。 船外中国語
サービス
保証
Shandong transtone tyre co.ltdから購入したすべてのタイヤは、この保証方針によって保証されます。トランストーンタイヤは、設計、材料、製造上の欠陥に起因する製品の故障に対する保証を提供することで顧客を保証します。 顧客への補償は、製造上の欠陥のために失敗した製品の残りの寿命の価値と同等に提供されます。
工場および倉庫
マーケティング活動と展示会
顧客からのフィードバック
コメント:この写真はレバノンのお客様からのもので、キングランブランドのタイヤのポスターが道路に映っています。 彼らは私たちのタイヤを高く評価しています。
コメント:この写真はメキシコのお客様からのもので、メキシコ展示会のsafemaxブランドを代表しています。
キングランタイヤはレースカーにも使用されていますNorwyのお客様による、当社のタイヤに関するお客様のコメントは次のとおりです。「タイヤについて素晴らしいフィードバックをいただいたことをお伝えします。 レースでこのタイヤを試してみました。「ドリフト」と呼んでいます。レースでこのタイヤをテストしている人たちは満足しています」
詳細新しい車用タイヤ
ブランド | タイヤ | パターン | ブランド | 位置 | パターン | 位置 | パターン |
キングラン Pcr |
Hp | エコスターt150 | キングラン Tbr |
すべての位置 | Tt78 | 運転 | Gl98 |
エコスターt110 | Tt867 | Tt602 | |||||
T100 | Tt618 | Tt768 | |||||
エコスターt310 | ステアリング | Tt88 | Tt508 | ||||
エコスターt320 | Tt912 | Tt580 | |||||
T520 | Tt913 | Tt200 | |||||
T560 | Tt698 | Tt900 | |||||
Uhp | T200 | Tt616 | Tt869 | ||||
エコスターt220 | Tt636 | Tt717 | |||||
ファントムk3000 | Tt626 | Tt450 | |||||
T207 | Tt865 | Tt69 | |||||
T209 | Tt696 | Tt608 | |||||
SUV | ジオパワーk4000 | Tt666 | Tt904 | ||||
Geopower k2000 (白文字) a/t | Tt813 | Tt607 | |||||
Geopower k1000 (白いサイドウォール) | Tt66 | Tt601 | |||||
ジオパワーm5000 m/t | Tt614 | Tt907 | |||||
C/l | デュラマックス (白いサイドウォール) | トレーラー | Tt613 | Tt586 | |||
最大マイル数 | Tt619 | Tt903 | |||||
T325 | |||||||
エコスターt330 | |||||||
T550 | |||||||
T510 | |||||||
冬用タイヤ | T610 | ||||||
T620 | |||||||
T650 |
より多くのタイヤとサイズについてはお問い合わせください
Chovm.com で行われるお支払いはすべて厳格な SSL 暗号化と PCI DSS データ保護プロトコルで保護されています
ご注文品が出荷されていないか、行方不明になっている場合、または製品に問題がある場合は返金を請求してください