





車載装備 | モデル | Year | |
---|---|---|---|
ベンツ | グレードC C 180 | 2000- | |
ベンツ | クラスE 220 CDI / D | 2008-2016 | |
ベンツ | クラスE E 180 L | 2009- | |
ベンツ | クラスE 300 CDI / D | 2011-2013 | |
ベンツ | クラスE 250 BLUETEC / D | 2012-2016 | |
ベンツ | グレードC C 180 CGI / C 180 | 2009-2015 | |
ベンツ | クラスE 250 BLUETEC / D 4MATIC | 2012-2016 | |
ベンツ | クラスE 200 CGI / E 200 | 2008-2013 | |
ベンツ | クラスE 300 BLUETEC / D | 2012-2016 | |
ベンツ | SLCスポーツカーSLK 350 | 2010-2016 | |
ベンツ | クラスE 250 BLUETEC | 2014-2016 | |
ベンツ | クラスE 350 CDI / D | 2008-2016 | |
ベンツ | SLCスポーツカーSLK 250 | 2010-2015 | |
ベンツ | SLCスポーツカーSLK/SLC 300 | 2014-2019 | |
ベンツ | グレードC C 250 CDI BlueEFFICIENCY / C 250 CDI | 2009-2014 | |
ベンツ | クラスE 220 BLUETEC | 2014-2016 | |
ベンツ | クラスE 350 BLUETEC | 2008-2016 | |
ベンツ | クラスE 350 CDI / D 4MATIC | 2009-2013 | |
ベンツ | クラスE 260 CGI / E 260 L | 2009-2014 | |
ベンツ | クラスE 300 CDI / 350 CDI | 2008-2013 | |
ベンツ | クラスE 250 CDI / D 4MATIC | 2008-2014 | |
ベンツ | クラスE 200 CDI / D | 2008-2015 | |
ベンツ | グレードC C 350 4MATIC | 2004-2015 | |
ベンツ | クラスE 350 BLUETEC / D | 2012-2016 | |
ベンツ | SLCスポーツカーSLK/SLC 250 CDI | 2010-2015 | |
ベンツ | グレードC C 250 CDI 4MATIC BlueEFFICIENCY | 2009-2014 | |
ベンツ | クラスE 350 CGI | 2007-2011 | |
ベンツ | クラスE 300 | 2008- | |
ベンツ | クラスE 250 CGI / E 250 | 2008-2013 | |
ベンツ | グレードC C 200 | 2000-2019 | |
ベンツ | クラスE 350 CDI 4MATIC | 2008-2011 | |
ベンツ | クラスE 300 CDI | 2009-2010 | |
ベンツ | クラスE 350 4MATIC | 2004- | |
ベンツ | SLCスポーツカーSLK/SLC 180 | 2015-2019 | |
ベンツ | クラスE 260 L | 2009- | |
ベンツ | SLCスポーツカーSLK 200 | 2010-2015 | |
ベンツ | グレードC 250 CGI BlueEFFICIENCY / C 250 | 2009-2014 | |
ベンツ | SLCスポーツカーSLK/SLC 260 | 2017-2019 | |
ベンツ | クラスE 220 BLUETEC / D 4MATIC | 2015-2016 | |
ベンツ | クラスE 220 BLUETEC / D | 2012-2016 | |
ベンツ | SLCスポーツカーSLK/SLC 250 D | 2014-2017 | |
ベンツ | グレードC C 220 CDI BlueEFFICIENCY / C 220 CDI | 2009-2014 | |
ベンツ | クラスE 200 CGI / E 200 L | 2009-2013 | |
ベンツ | SLCスポーツカーSLK/SLC 200 | 2014-2019 | |
ベンツ | クラスE 200ブルー効率 | 2012-2016 | |
ベンツ | E-CLASS クーペ (C207) | 2009- | E 250 cgi (207.347) |
ベンツ | グレードC C 180 KOMPRESSOR | 2002-2012 | |
ベンツ | グレードC C 220 CDI 4MATIC | 2012-2014 | |
ベンツ | クラスE 350 | 2004- | |
ベンツ | グレードC C 180 KOMPRESSOR BlueEFFICIENCY | 2008-2012 | |
ベンツ | クラスE 200 CGI | 2008-2013 | |
ベンツ | グレードC C 250 CDI | 2008-2015 | |
ベンツ | グレードC C 180 CGI BlueEFFICIENCY / C 180 | 2009-2014 | |
ベンツ | クラスE 250ブルー効率 | 2012-2016 | |
ベンツ | SLK (R172) | 2011- | 200 (172.448) |
ベンツ | SLK (R172) | 2011- | 250 (172.447) |
ベンツ | クラスE 250 CDI / D | 2008-2016 | |
ベンツ | グレードC C 200 CDI | 2000-2014 | |
ベンツ | クラスE 400 L 4MATIC | 2009-2016 | |
ベンツ | クラスE 200 / E 200 NGT | 2010-2013 | |
ベンツ | E-CLASS コンバーチブル (A207) | 2010- | E 250 cgi (207.447) |
ベンツ | クラスE 400 L | 2009-2016 | |
ベンツ | クラスE 320 L 4MATIC | 2009- | |
ベンツ | グレードC 200 CGI / C 200 | 2009-2014 | |
ベンツ | C-CLASS (W204) | 2007-2014 | C 250 cgi (204.047) |
ベンツ | グレードC 250 CGI / C 250 | 2008-2015 | |
ベンツ | クラスE 350 CDI | 2008-2011 | |
ベンツ | クラスE E 63 AMG | 2005-2016 | |
ベンツ | グレードC C 180 CDI BlueEFFICIENCY | 2006-2014 | |
ベンツ | クラスE 300 CDI / E 350 CDI | 2008-2011 | |
ベンツ | クラスE 250 CGI | 2008-2013 | |
ベンツ | クラスE 350 CDIブルー効率 | 2010-2013 | |
ベンツ | グレードC C 180 CDI BlueEFFICIENCY | 2010-2014 | |
ベンツ | クラスE 350 BLUETEC / D 4MATIC | 2012-2016 | |
ベンツ | C-CLASS クーペ (C204) | 2011- | C 250 (204.347) |
ベンツ | クラスEベンツE 200 CGI | 2009-2016 | |
ベンツ | E-CLASS (W212) | 2009- | E 260 cgi (212.047 、 212.147) |
ベンツ | E-CLASS (W212) | 2009- | E 200 cgi (212.048 、 212.148) |
ベンツ | クラスE 200 BLUETEC / D | 2014-2016 | |
ベンツ | SLCスポーツカーSLK 55 AMG | 2010-2016 | |
ベンツ | クラスE 320 L | 2013-2016 | |
ベンツ | クラスE 500 | 2001-2016 | |
ベンツ | クラスE 500 4MATIC / E 550 4MATIC USA / KANADA | 2008-2011 | |
ベンツ | グレードC C 63 AMG | 2007-2021 | |
ベンツ | グレードC C 220 CDI | 2000-2015 | |
ベンツ | SLCスポーツカーAMG SLC 43 | 2015-2019 | |
ベンツ | クラスE 500 / E 550米国/KANADA/JAPAN | 2008-2011 | |
ベンツ | グレードC C 250 CDI 4MATIC | 2009-2014 | |
ベンツ | クラスE 220 CDI | 2000-2014 | |
ベンツ | クラスE 500 / E 550米国 | 2008-2011 | |
ベンツ | クラスE 300 L | 2009- | |
ベンツ | クラスE E 250 | 2009- | |
ベンツ | クラスE 400 Lハイブリッド/H | 2009-2016 | |
ベンツ | クラスE 200 L | 2009- | |
ベンツ | グレードC C 200 CDI BlueEFFICIENCY / C 200 CDI | 2009-2014 | |
ベンツ | グレードC 200 CGI BlueEFFICIENCY / C 200 | 2009-2014 | |
ベンツ | クラスE 250 CDI | 2008-2016 | |
ベンツ | グレードC C 350 | 2004-2015 | |
ベンツ | クラスE 550 CGI | 2011-2016 |
数量 (ピース) | 1 - 1000 | > 1000 |
推定時間(日) | 5 | 交渉による |
1説明
プロダクト名 |
自動ラジエーター |
いいえ |
2045000100 |
保証 |
1年 |
アプリケーション |
冷却システム部品 |
サイズ |
標準サイズ |
2弊社製品
3弊社について
4梱包 & 配送
5よくある質問
Q: あなたは商社ですか、それとも工場ですか?
A: 当社は複数のサプライヤーや工場と協力し、豊富で安定したサプライチェーンリソースを持つ商社です。
Q: 貴社の事業範囲はどのくらいですか?
A: すべてのブランドの自動車用パーツを幅広く提供しています。
Q: デザインを受け入れていただけますか?
A: 確かに、oem/odmは大歓迎です。
Q: 品質管理についてどうしますか?
A: 品質が常に優先されます。 長期的なサプライヤーからの品質管理に大きな注意を払い、出荷前に品質を常にチェックしてテストします。
Q: 質の高い苦情への対処方法
A: 商品を受け取った後のご質問は、お気軽にお問い合わせください。問題を解決するために最善を尽くします。
Chovm.com で行われるお支払いはすべて厳格な SSL 暗号化と PCI DSS データ保護プロトコルで保護されています
ご注文品が出荷されていないか、行方不明になっている場合、または製品に問題がある場合は返金を請求してください。不良品の現地での返品は無料です。